- Доступность: В наличии
Ознакомьтесь с рекомендациями!
Краткое описание
Усилитель сотовой связи, комплект Titan-800/900 (LED) состоит из усилителя (репитера) Titan-800/900 (LED) и комплекта антенн MultiSet. Работает в стандартах связи egsm/GSM-900 (2G), UMTS900 (3G), LTE800 (4G) - band 20. У... Читать далее...
Краткие характеристики
Усилитель сотовой связи, комплект Titan-800/900 (LED) состоит из усилителя (репитера) Titan-800/900 (LED) и комплекта антенн MultiSet. Работает в стандартах связи egsm/GSM-900 (2G), UMTS900 (3G), LTE800 (4G) - band 20.
Усилитель сотовой связи, комплект Titan-800/900 (LED) - способен раскрыть весь потенциал современной сотовой связи и предоставить раздающий сигнал до 350 квадратных метров.
Приятная цена, характерный дизайн, автоматическая и ручная регулировка, отличное качество исполнения - вот что выделяет комплект.
Индикатор "Экранировка между антеннами" сигнализирует о слишком близком расположении всепогодной и комнатной антенн друг к другу. Наличие автоматической регулировки усиления позволяет оптимально настроиться репитеру под существующие условия обстановки.
Данный комплект имеет необходимый функционал и оптимальную цену, что делает его безусловно лучшим выбором в своем сегменте.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
1 Усилитель сотовой связи, репитер Titan-800/900 (LED) 1 шт.
2 Антенна комнатная ANT-700/2700-PI (MultiSet) 1 шт.
3 Встроенная кабельная сборка 5D/FB (N-male) 2 м.
4 Антенна всепогодная ANT-700/2700-8Y (MultiSet) 1 шт.
5 Встроенная кабельная сборка 5D/FB (SMA-male) 10 м.
6 Переходник SMA (female) - N (male) 1 шт.
7 Крепеж 1 шт.
8 Блок питания 1 шт.
9 Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации 1 шт.
| Характеристики репитера | |
| Полоса рабочих частот | LTE-800 (4G) - band 20, EGSM/GSM-900 (2G), UMTS-900 (3G), LTE-900 (4G) |
| Частотный диапазон (DL) | 832 ~ 862 МГц, 925 ~ 960 МГц |
| Частотный диапазон (UL) | 791 ~ 821 МГц, 880 ~ 915 МГц |
| Максимальная выходная мощность | ≤20 дБм |
| Максимальный коэффициент усиления | ≤89 дБ |
| Автоматическая регулировка усиления | 20 дБ |
| Ручная регулировка усиления | 15 дБ |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Защита от режима самовозбуждения | Есть |
| Площадь действия в помещениях | 350 м2 |
| Показатель шума | ≤6 дБ |
| Bluetooth-управление через приложение | Есть |
| КСВн входов | ≤2,5 |
| Групповая задержка | ≤1 мкс |
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион |
| Импеданс | 50 Ом |
| Тип разъёмов | N-Female |
| Габариты корпуса с разъёмами | 200 х 130 х 30 мм |
| Габариты коробки | 270 х 260 х 80 мм |
| Вес нетто | 0,60 кг |
| Вес брутто | 1,30 кг |
| Потребляемая мощность | 3,7 Вт |
| Блок питания | Вход ≈100-240В/0,5А, Выход = 7В/3А |
| Защита от внешних факторов | IP 40 |
| Охлаждение | Естественное охлаждение |
| Температура эксплуатации | от -30°C до +55°C |
| Температура хранения | от -40°C до +80°C |
| Влажность | от 5% до 85% |
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
| Производитель | VEGATEL |
| Комплектация | |
| Репитер VEGATEL TN-800/900 | 1 шт. |
| Антенна комнатная ANT-700/2700-PI (MultiSet) | 1 шт. |
| Встроенная кабельная сборка RG-58 (N-male) | 2 м. |
| Антенна всепогодная ANT-700/2700-PO-15 (MultiSet) | 1 шт. |
| Встроенная кабельная сборка LMR-240 (SMA-male) | 10 м. |
| Переходник SMA (female) - N (male) | 1 шт. |
| Крепеж | 1 шт. |
| Блок питания | 1 шт. |
| Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| Характеристики всепогодной антенны ANT-700/2700-PO-15 (MultiSet) | |
| Стандарт связи | 2G (EGSM/GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
| Диапазон рабочих частот | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
| Усиление | до 15 дБ |
| Условия эксплуатации | всепогодная |
| Тип | панельная |
| Поляризация | вертикальная |
| Сектор излучения | 30° -60° |
| КСВН | ≤1,5 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
| Габариты устройства | 240 х 240 х 62 мм |
| Габариты коробки | 255 х 255 х 95 мм |
| Разъем | N-Female |
| Вес | 0,5 кг |
| Диаметр мачты крепления | от 30 до 50 мм |
| Материал рефлектора | оцинкованная сталь |
| Материал корпуса | пластик |
| Защита от внешних факторов | IP55 |
| Характеристики комнатной антенны ANT-700/2700-PI (MultiSet) | |
| Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
| Диапазон рабочих частот | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
| Усиление | 7 / 8 / 9 дБ |
| Условия эксплуатации | комнатная |
| Тип | панельная |
| Поляризация | вертикальная |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° |
| КСВН | ≤1,5 |
| Входное сопротивление | 55 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
| Разъем | N-Female |
| Габариты устройства | 207 х 178 х 43 мм |
| Габариты коробки | 246 х 190 х 56 мм |
| Вес нетто / брутто | 0,38 / 0,47 кг |
| Материал рефлектора | нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | пластик |

